BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 71%
| 2. İklim ve Hava Hareketleri | ||
|---|---|---|
| Tür: | Karışık | |
| Sorular: | 6 | |
| Tekrar tekrar çözme: | Sınırsız | |
| Geçerlilik: | Her zaman | |
| Geçme notu(oranı): | 50% | |
| Geçti: |
|
|
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
| 1. Mevsimlerin Oluşumu | 0 | - |
| 1. Mevsimlerin Oluşumu Etkinlikleri | 0 | - |
| 1. Mevsimlerin Oluşumu PYBS Soruları | 0 | - |
| 2. İklim ve Hava Hareketleri | 0 | - |
