BAŞARILI
Not ortalaması: 0%
İlerleme: 0%

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ücretsiz Online Kursları
| 5.Sınıf Fen Bilimleri Ünite Dağılım Tablosu | |||
| ÜNİTE ADI | Öğrenme Çıktıları Sayısı | Ders Saati | Yüzde Oranı |
| 1. Gökyüzündeki Komşularımız ve Biz | 4 | 22 | 14 |
| 2. Kuvveti Tanıyalım | 5 | 24 | 17 |
| 3. Canlıların Yapısına Yolculuk | 4 | 22 | 14 |
| 4. Işığın Dünyası | 3 | 14 | 10 |
| 5. Maddenin Doğası | 6 | 26 | 19 |
| 6. Yaşamımızdaki Elektrik | 3 | 16 | 11 |
| 7. Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm | 3 | 10 | 8 |
| Laboratuvar Güvenliği* | - | 4 | 3 |
| Okul Temelli Planlama* | - | 6 | 4 |
| TOPLAM | 28 | 144 | 100 |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| 1. Dönem 1. Yazılı Soruları | 0 | - |
| 1. Dönem 2. Yazılı Soruları | 0 | - |
| 2. Dönem 1. Yazılı | 0 | - |
| 2. Dönem 2. Yazılı | - | - |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
| 1. Bölüm: Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş | 0 | - |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
| 1. Maddenin Hâl Değişimi Ders Notu | 0 | - |
| 2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Ders Notu | 0 | - |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
| Ünite Değerlendirme Etkinlikleri 1 | 0 | - |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
| Dersler | Puan | Toplam Süre |
|---|---|---|
| Ön Bilgiler ve Hazırlık | 0 | - |
